Dovolená v Bulharsku

Bulharsko, země známá, neznámá.
Navštivte s námi bulharské safari!


Dovolena v Bulharsku - kontakt


Dáme Vám k dispozici typy a mapy,
které Vás povedou za dobrodužstvím


Aktuální čas v Bulharsku:
(časový posun v Bulharsku)

V celém Bulharsku platí východoevropský čas: Praha +1.

          Praha:
Sofia:
   

KONTAKTY:
Emaily:
info@bulharskodovolena.org
Telefony:
Majitel: +420 777 053 177
Pobyty & Rezervace:

            +420 605 568 750


Pronájem apartmánů

Hotel Sonata

Sledujte/ptejte se na naše připravované slevové akce:
  • vážení návštěvníci našich stránek, velmi často pro Vás připravujeme cenové akce, či last minute ceny

  • klienti si naše slevové balíčky velmi oblíbili, proto jsou naše slevy četné a různorodé

  • ohledně chystaných slev a akcí nás neváhejte kontaktovat telefonicky či emailem. Často se tak můžete dozvědět o cenové akci, která ještě není zveřejněna na našich stránkách, ale bude během několika dnů.
CENÍK UBYTOVÁNÍ NA ROK 2024
  2-lůžkový pokoj (23m²)  2-lůžkový pokoj LUX (25m²)  Junior Suite
(40m²) 2+1  
Apartmán
(50m²) 4 osoby  
  pokoj/ noc tj. na osobu/noc pokoj/ noc tj. na osobu/noc pokoj/noc tj. na osobu/noc pokoj/noc tj. na osobu/noc
Listopad 1 220 Kč (44€) 610 Kč (22€) 1 458 Kč (53€) 729 Kč (26€) 1 998 Kč (73€) 667 Kč (24€) 2 111 Kč (77€) 528 Kč (19€)
Prosinec 1 220 Kč (44€) 610 Kč (22€) 1 458 Kč (53€) 729 Kč (26€) 1 998 Kč (73€) 667 Kč (24€) 2 111 Kč (77€) 528 Kč (19€)
Leden 1 220 Kč (44€) 610 Kč (22€) 1 458 Kč (53€) 729 Kč (26€) 1 998 Kč (73€) 667 Kč (24€) 2 111 Kč (77€) 528 Kč (19€)
Únor 1 220 Kč (44€) 610 Kč (22€) 1 458 Kč (53€) 729 Kč (26€) 1 998 Kč (73€) 667 Kč (24€) 2 111 Kč (77€) 528 Kč (19€)
Březen 1 220 Kč (44€) 610 Kč (22€) 1 458 Kč (53€) 729 Kč (26€) 1 998 Kč (73€) 667 Kč (24€) 2 111 Kč (77€) 528 Kč (19€)
Cena zahrnuje: ubytování, parkoviště
AKČNÍ CENÍK UBYTOVÁNÍ
  2-lůžkový pokoj (23m²)  2-lůžkový pokoj LUX (25m²)  Junior Suite
(40m²) 2+1  
Apartmán
(50m²) 4 osoby  
  pokoj/ noc tj. na osobu/noc pokoj/ noc tj. na osobu/noc pokoj/ noc tj. na osobu/noc pokoj/ noc tj. na osobu/noc
Listopad 857 Kč (31€) 428 Kč (16€) 997 Kč (36€) 498 Kč (18€) 1 397 Kč (51€) 466 Kč (17€) 1 477 Kč (54€) 369 Kč (14€)
Prosinec 857 Kč (31€) 428 Kč (16€) 997 Kč (36€) 498 Kč (18€) 1 397 Kč (51€) 466 Kč (17€) 1 477 Kč (54€) 369 Kč (14€)
Leden 857 Kč (31€) 428 Kč (16€) 997 Kč (36€) 498 Kč (18€) 1 397 Kč (51€) 466 Kč (17€) 1 477 Kč (54€) 369 Kč (14€)
Únor 857 Kč (31€) 428 Kč (16€) 997 Kč (36€) 498 Kč (18€) 1 397 Kč (51€) 466 Kč (17€) 1 477 Kč (54€) 369 Kč (14€)
Březen 857 Kč (31€) 428 Kč (16€) 997 Kč (36€) 498 Kč (18€) 1 397 Kč (51€) 466 Kč (17€) 1 477 Kč (54€) 369 Kč (14€)
Cena zahrnuje: ubytování, parkoviště