Pronájem apartmánů
Hotel Hermes
| CENÍK UBYTOVÁNÍ NA ROK 2026 | ||||||
| Luxusní apartmán (2+1, 34m2) | ||||||
| apartmán/ noc | tj. na osobu/noc | |||||
| Květen | 1,092 Kč | 364 Kč | ||||
| Červen | 1,600 Kč | 533 Kč | ||||
| Červenec | 1,600 Kč | 533 Kč | ||||
| Srpen | 1,600 Kč | 533 Kč | ||||
| Září | 1,600 Kč | 533 Kč | ||||
| Říjen | 1,092 Kč | 364 Kč | ||||
| minimální počet nocí 5 | ||||||
| AKČNÍ CENÍK UBYTOVÁNÍ NA ROK 2026 | ||||||
| Luxusní apartmán (2+1, 34m2) | ||||||
| apartmán/ noc | tj. na osobu/noc | |||||
| Květen | 780 Kč | 260 Kč | ||||
| Červen | 999 Kč | 333 Kč | ||||
| Červenec | 999 Kč | 333 Kč | ||||
| Srpen | 999 Kč | 333 Kč | ||||
| Září | 999 Kč | 333 Kč | ||||
| Říjen | 780 Kč | 260 Kč | ||||
| minimální počet nocí 5 | ||||||



